Rada Miejska w Mikołowie zdecydowała o aktualizacji nazw 42 przystanków. Zarząd Transportu Metropolitalnego radzi, aby przed wyjściem z domu na autobus sprawdzić rozkłady jazdy w Internecie – wówczas nie zostaniemy zaskoczeni w czasie podróży.
Oficjalnie przystanki otrzymają nową nazwę 16 sierpnia. W praktyce jednak, z racji dużej skali zmian, wymiana rozkładów jazdy w terenie będzie dokonywana stopniowa i może potrwać do końca sierpnia.
Aktualizacja nazw przystanków obejmie 42 stanowiska obsługiwane przez 20 linii autobusowych – 29, 37, 41, 45, 69, 75, 82, 157, 245, 268, 294, 505, 525, 620, 655, 982, J, K, P i M18.
Zmiany przystanków
Dotychczasowa nazwa | Nowa nazwa |
Mikołów Plac 750-lecia 1, 2 i 3 | Mikołów Plac Synagogi 1, 2 i 3 |
Śmiłowice Szkoła 1 i 2 | Śmiłowice Biblioteka 1 i 2 |
Śmiłowice Posesja 1 i 2 | Reta Posesja 1 i 2 |
Mokre Zagrodowa 1 i 2 | Paniowy Zagrodowa 1 i 2 |
Mokre Goj 1 i 2 | Reta Goj 1 i 2 |
Mokre Bar 3 | Mokre Górna 1 |
Mokre Bar 1 | Mokre Przychodnia 1 |
Mikołów Ogród Botaniczny 1 i 2 | Mokre Ogród Botaniczny 1 i 2 |
Mikołów Nowy Świat I 1 i 2 | Mikołów Nowy Świat 1 i 2 |
Mikołów Żwirki i Wigury 1 i 2 | Mikołów Starostwo 1 i 2 |
Mikołów Koja 1 | Reta Koja 1 |
Mikołów Storczyków 1 i 2 | Reta Storczyków 1 i 2 |
Mikołów Młyn 1 i 2 | Kamionka Młyn 1 i 2 |
Mikołów Plebiscytowa 1 i 2 | Kamionka Plebiscytowa 1 i 2 |
Mikołów Warsztat 1 i 2 | Kamionka Warsztat 1 i 2 |
Mikołów Świerkowa 1 i 2 | Kamionka Świerkowa 1 |
Mikołów Sienkiewicza 2 | Kamionka Sienkiewicza 1 |
Mikołów Sadowa 1 | Kamionka Sadowa 1 |
Mikołów Paprotek 2 | Kamionka Paprotek 1 |
Mikołów Wieczorka 2 | Kamionka Wieczorka 1 |
Kamionka Łącznik Paprotek-Wieczorka 1 | Kamionka Paprotek Łącznik 1 |
Mikołów Cicha 1 | Kamionka Cicha 1 |
Mikołów Kościuszki 2 | Kamionka Kościuszki 1 |
Mikołów Jamna 2 | Kamionka Jamna 1 |
Mikołów Gronie I 1 i 2 | Mikołów Gronie Wspólna 1 i 2 |
Mikołów Gronie II 1 i 2 | Mikołów Gronie Na Wzgórzu 1 i 2 |
Organizator komunikacji miejskiej podkreśla, że to tylko zmiana nazwy przystanków i że nie pociąga ona za sobą żadnych innych modyfikacji w ruchu autobusów. W historii ZTM nie było takiego przypadku, żeby jednocześnie ponad 40 przystanków w danej gminie otrzymało nową nazwę. W przypadku Mikołowa jest to co czwarty przystanek.