W niedzielę, 1 czerwca 2025 roku, odbędzie się druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy Mikołowa będą mogli oddać swój głos w 25 lokalach wyborczych. Poniżej publikujemy pełną listę Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z przypisanymi do nich ulicami.
II tura wyborów prezydenckich już 1 czerwca
Głosowanie potrwa od godziny 7:00 do 21:00. Prawo udziału w wyborach mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat, posiadają pełnię praw wyborczych i są ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców. Osoby niezameldowane w Zabrzu, ale chcące tutaj głosować, mogły wcześniej złożyć odpowiedni wniosek o dopisanie do rejestru.
Obwodowe Komisje Wyborcze w Mikołowie zostały rozmieszczone strategicznie, tak aby zapewnić łatwy dostęp wszystkim uprawnionym wyborcom. Lokalizacje te zostały wybrane z myślą o maksymalnym ułatwieniu mieszkańcom udziału w wyborach, z uwzględnieniem takich czynników jak dostępność komunikacyjna, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami oraz wystarczająca przestrzeń do zachowania prywatności podczas głosowania.
Każda z komisji jest odpowiedzialna za obsługę określonego obszaru, co oznacza, że wyborcy powinni udać się do komisji przypisanej do ich miejsca zamieszkania. Informacje o przynależności do konkretnego obwodu można znaleźć poniżej.
Lista Obwodowych Komisji Wyborczych w Mikołowie
Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|---|---|
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów | Plac Synagogi, Górnicza, Jana Pawła II, Plac ks. Jana Karpeckiego, Kolejowa, Krakowska 1 - 6, Józefa Lompy, Karola Miarki, Planty, Konstantego Prusa, Rynek, Stawowa, ks. J. Szafranka, dr. Tadeusza Więcka, Żwirki i Wigury 1 - 9a | 1 |
Sąd Rejonowy, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 4, 43-190 Mikołów | Henryka Dąbrowskiego, Krótka, Kwietna, Ludwika Musioła, Stefana Okrzei, os. C. K. Norwida, Podleska od nr 1 do nr 15, Stroma, św. Wojciecha | 2 |
Przychodnia Wielospecjalistyczna, ul. Stefana Okrzei 31, 43-190 Mikołów | os. Jana Kochanowskiego | 3 |
Przedszkole nr 2, ul. Wincentego Janasa 2, 43-190 Mikołów | Plac Bractwa Strzeleckiego, os. Grunwaldzkie, Wincentego Janasa, Plac Heleny Kobernickiej, Powstańców Śląskich , Sądowa, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego | 4 |
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów | Cmentarna, Krakowska od nr 7 do końca, Nowa, rtm. Witolda Pileckiego | 5 |
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów | Jana Bluszcza, Dołowa, Michała Grażyńskiego, Jaśminów, Lawendowa, Skotnica, Juliusza Słowackiego, Wrzosowa | 6 |
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. ks. bp. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów | Bielska, Brzoskwiniowa, Dębowa, Długa, Głogowa, Jaskrów, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolonia Wojewódzka, Lipowa, Modrzewiowa, Orzechowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Strzechy, Wiśniowa, Rafała Wojaczka, Wschodnia | 7 |
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. ks. bp. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów | ks. bpa. Władysława Bandurskiego, Działkowców, Młyńska, Pszczyńska | 8 |
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów | gen. Józefa Bema, Bolesława Śmiałego, Władysława Broniewskiego, Konstantego Damrota, Eliasza Tertoły, Gwarków, Plac Harcerski, Jedności, płk. Władysława Kiełbasy, Konstytucji 3 Maja, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Kowalska, Marii Kownackiej, Lazurowa, Stanisława Lema, Nowy Świat, Parkowa, Południowa, Przyjaciół, Wojciecha Rybickiego, Stara Droga, Eliasza Tertoły, Waltera Krupy, Wiejska, Wodna, Wodociągowa, Wronia. | 9 |
Liceum Ogólnokształcące, ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów | Bratków, Witolda Bromboszcza, Gimnazjalna, Konwalii, Krokusów, Osiedle przy Plantach, Zawilców, Żwirki i Wigury numery nieparzyste od 11 do końca | 10 |
Liceum Ogólnokształcące, ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów | prof. Maksymiliana Hubera, os. Adama Mickiewicza, Żwirki i Wigury numery parzyste od 10 do końca | 11 |
Zespół Szkół Technicznych, ul. Rybnicka 44, 43-190 Mikołów | Dolna, Energetyków, Fabryczna, Krzywa, Metalowców, Murarska, Pokoju, Prosta, Mikołaja Reja, Władysława Stanisława Reymonta, Rybnicka, Rymarska, Józefa Rymera, Plac Salwatorianów, Stolarska, Torowa, Towarowa, Wyzwolenia. | 12 |
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów | Katowicka numery nieparzyste od 1 do 21 i numery parzyste od 2 do 34, Jana Koja, Bernarda Krawczyka, Plebiscytowa numery nieparzyste od 1 do 7 i numery parzyste od 2 do 20, Skrajna, Ludwika Waryńskiego. | 13 |
Biurowiec w zarządzie ZGL, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 43-190 Mikołów | Beskidzka, Boczna, Braterska, Familijna, Filaretów, Jana Matejki, Na Wzgórzu, Podleska od nr 16 do końca, Rolnicza, Skośna, Słomkowa, Staropodleska, Szarotek, Taborowa Kępa, Wspólna, Żniwna | 14 |
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów | Baziowa, Bzów, Czereśniowa, Dzwonkowa, Forsycji, Goździków, Grabowa, Jagodowa, Miła, Gustawa Morcinka, Paprotek, Plebiscytowa numery nieparzyste od nr 9 do końca i numery parzyste od nr 22 do końca, Poprzeczna, Poziomkowa, Sadowa, Słowicza, Świerkowa, Wąska, Wiązowa, Józefa Wieczorka, Wiosenna, hetmana Zawiszy Czarnego, Ziębia | 15 |
Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Skalna 12, 43-190 Mikołów | Astrów, Bażancia, Brzozowa, Cieszyńska od węzła DK 44 z DK 81 do skrzyżowania z ul. Wojska Pol. z ul. Rybnicką, Mieczysława Dzieńdziela, Gliwicka numery nieparzyste od 1 do 65 i parzyste od 2 do 98, Irysów, Jasna, Marii Konopnickiej, Kosów, Kuźnicka, Kwiatowa, Narcyzów, Przyjaźni, Reta, Różana, Skalna, Storczyków, Zielona. | 16 |
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zamkowa 1, 43-190 Mikołów | Botaniczna, Chabrów, Cieszyńska od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Rybnicką do granic miasta Łaziska Górne, Fiołkowa, Grzegorza Fitelberga, Golfowa, Górna, Grudniowa, Jabłoni, Jaskółcza, Jeżynowa, Kolonia Huta, Kręta, Krucza, Lipcowa, Łączna, Maków, Miodowa, Na Stoku, Ogrodowa, Podgórna, Pszczela, Sikorek, Sosnowa, Spokojna, Studzienna, Wapienna, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zamkowa, Źródlana | 17 |
Biblioteka, ul. Gliwicka 102, 43-190 Mikołów | Bukowa, Fryderyka Chopina, Cisów, Drozdów, Józefa Elsnera, Gliwicka numery nieparzyste od 67 do 159 i numery parzyste od 100 do 162, Górnośląska, Jarzębinowa, Jastrzębia, Jesionowa, W. Kilara, Lisów, Miętowa, Niedźwiedzi, I. Paderewskiego, Orla, Reta Śmiłowicka, Sielanka, Skowronków, Sokola, Sowia, Szpaków, Wiewiórek, Wilków, Władysława Szpilmana, Zajęcy, Zgody. | 18 |
Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów | Karola Darwina, Gliwicka numery nieparzyste od 161 do 245 i numery parzyste od 164 do 254, Graniczna, Grzybowa, Kąty, Łęgowa, Magnolii, Mała, Mokierska, Przelotowa, Rusinów, Solna, Starokościelna, Staromiejska, ks. Henryka Szymankiewicza, Tulipanów, Wolności, Zagrodowa, Zrębowa, Żurawia | 19 |
Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów | Borowa, Ciasna, hetm. Stefana Czarnieckiego, Dąbrowa, Gliwicka numery parzyste od 256 do końca numery nieparzyste od 247 do końca, Gołębia, Kukułcza, Malinowa, Oświęcimska, Piaskowa, Piwna, Pogodna, Polna, Równoległa, Stokrotek, Strażacka, Ziołowa. | 20 |
Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Szkolna 1, 43-190 Mikołów | Akacjowa, Cedrowa, Chudowska, Cyprysów, Dworcowa, Dworska, ks. Franciszka Górka, Hutnicza, Kalinowa, Wojciecha Korfantego, Łąkowa, Marzankowice, os. Michalskie Doły, Stanisława Michalskiego, Myśliwska, Nomiarki, Olchowa, Radosna, Sośnia Góra, Spółdzielcza, Ludwika Spyry, Starych Młynów, Szkolna, Konstantego Wolnego, Zbożowa. | 21 |
Budynek Rady Dzielnicy, ul. Katowicka 91, 43-190 Mikołów | Jana Brzechwy, Cicha, Cienista, Dolina Jamny, Katowicka numery nieparzyste od nr 23 do końca i numery parzyste od nr 36 do końca, Tadeusza Kościuszki, Leśna, Owsiana, Janiny Porazińskiej, gen. Kazimierza Pułaskiego, Henryka Sienkiewicza. | 22 |
Szpital Powiatowy, ul. Ludwika Waryńskiego 4, 43-190 Mikołów | Ludwika Waryńskiego 4 | 23 |
Szpital św. Józefa, ul. Stefana Okrzei 27, 43-190 Mikołów | Stefana Okrzei 27 | 24 |
Ośrodek dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże-Dom Pomocy Społecznej, ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów | Gliwicka 366 |
Zmiana miejsca głosowania i ujęcie w stałym obwodzie
Do czwartku, 29 maja, można zmienić miejsce głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. To termin ważny dla wszystkich, którzy chcą oddać głos w innym miejscu niż podczas pierwszej tury wyborów.
Osoby, które zmieniły miejsce głosowania przed 18 maja zagłosują w tym samym obwodzie także w drugiej turze. Dzieje się tak dlatego, że zmiana adresu zawsze obejmuje całe wybory, w tym przypadku dwie tury. Jeśli wyborca chce zagłosować w innym miejscu, powinien złożyć nowy wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania.
Taka zmiana wymaga podania miejsca swojego tymczasowego pobytu w dniu wyborów. Umożliwia to dopisanie osoby do spisu wyborców zgodnie z zadeklarowanym we wniosku adresem. Wniosek można złożyć przez Internet za pomocą e-usługi na stronie Zmień jednorazowo miejsce głosowania - Gov.pl - Portal Gov.pl.
Zaświadczenie o prawie do głosowania
Każdy wyborca ma prawo złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Dzięki niemu, w dniu wyborów, można oddać głos w dowolnie wybranym obwodzie głosowania na terenie kraju lub za granicą. O zaświadczenie można wnioskować do 29 maja br.